釣果情報
最近の釣果
| 出船日 | 詳細 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/25(日) | 釣果 | イサキ 30〜40cm トップ7匹 | ||||||
| 外道 | サバ | 水色 | 良好 | 潮 | 逆潮に0.5ノット | 水温 | 20.5度 | |
| 7/19(月) | 釣果 | 休船 | ||||||
| 外道 | 水色 | 潮 | 水温 | |||||
| 8/3(火) | 釣果 | カサゴ 30cm前後 トップ2匹 | ||||||
| 外道 | ホウボウ | 水色 | 不良 | 潮 | 真潮に1.5ノット | 水温 | 22.5度 | |
| 7/21(水) | 釣果 | メバル 30〜35cm トップ2匹 |
||||||
| 外道 | マトウダイ イナダ |
水色 | 不良 | 潮 | 真潮に0.5ノット | 水温 | 16.2度 | |
| 7/22(木) | 釣果 | 休船 | ||||||
| 外道 | 水色 | 潮 | 水温 | |||||
| 7/23(金) | 釣果 | 休船 | ||||||
| 外道 | 水色 | 潮 | 水温 | |||||
| 7/31(土) | 釣果 | オニカサゴ 1〜1.5kg トップ3匹 | ||||||
| 外道 | 水色 | 良好 | 潮 | 真潮に1.5ノット | 水温 | 21.1度 | ||
用語
1ノット ・・・ 1時間に1海里(1852m)進む速力
真潮 ・・・ 黒潮と同じ流れ、南から来る流れ
逆潮 ・・・ 真潮の逆、親潮と同じ流れ、北から来る流れ
釣りの動画
7/4(日)
8/3(火)
/>
7/2(金)
ご質問等ある場合は、下記のTEL又はメールへお気軽にご連絡下さい。
受付時間 8:00〜10:00、13:00〜22:00 (メール、FAXは随時受付)
〒299−5224
千葉県勝浦市新官501番地
中島 治海
TEL&FAX 0470−73−5741
携帯電話 090−8815−1646
メール nakajima@bii.ne.jp