|
【お知らせ】 |
| 午前船 | 釣 果 | ヒラメ:5.3〜0.7kgが10〜2枚、船中26枚 | ||
|
1/31 火曜日 |
外 道 | なし | ||
| 水 温 | 15.0度 | ポイント | 岩和田沖 12分 水深 20〜25m | |
| 潮の流れ良く喰い活発!バラシ多数あり、2〜3kg中心で久々の大釣りでした!今後も大物大釣りチャンスです! | ||||
| 釣 果 | ||||
|
1/30 月曜日 |
外 道 | |||
| 水 温 | ポイント | |||
| 本日はお客様見えず出船しませんでした。明日は今のところお客様1名様なので乗船予約お待ちしております。 | ||||
| 午前船 | 釣 果 | ヒラメ:2.6〜0.9kgが2〜0枚、船中7枚 | ||
|
1/29 日曜日 |
外 道 | アイナメ、マトウダイ | ||
| 水 温 | 15.1〜12.8度 | ポイント | 岩和田沖 5〜12分 水深 8〜15m | |
| 前半、潮の流れ良くポツリポツリあたったが、後半は全く喰わず数伸びませんでした。イワシの反応は濃いのでまだまだ大物大釣りチャンスです! | ||||
| 午後船 | 釣 果 | マハタ:3.2〜0.8kgが3〜0匹、船中9匹 | ||
|
1/28 土曜日 |
外 道 | アイナメ、マトウダイ | ||
| 水 温 | 15.4〜16.1度 | ポイント | 勝浦灯台〜岩和田沖 15〜20分 水深 20〜45m | |
| 今日は朝からヒラメとマハタのリレーでヒラメを時間までやり、午後船でマハタ狙い。潮の流れ良く喰い活発!マトウダイが多かったがアタリが頻繁にあり楽しめました。今後も大物大釣りチャンスです! | ||||
| 午前船 | 釣 果 | ヒラメ:4.8〜0.8kgが2〜0枚、船中8枚 | ||
|
1/28 土曜日 |
外 道 | マゴチ、マトウダイ | ||
| 水 温 | 13.3〜15.2度 | ポイント | 岩和田沖 5〜15分 水深 5〜20m | |
| 朝の内、イワシの反応濃かったが潮流れず喰わず苦戦しました。後半、やや流れ出しポツポツアタリが出てきました。バラシ多数あり。ハリス切れ1本。今後も大物大釣りチャンスです! | ||||
| 午前船 | 釣 果 | ヒラメ:5.7〜0.8kgが2〜0枚、船中2枚 | ||
|
1/27 金曜日 |
外 道 | マトウダイ、ショウサイフグ | ||
| 水 温 | 13.1〜15.4度 | ポイント | 岩和田沖 5〜15分 水深 8〜20m | |
| 朝の内、潮流れず喰わず苦戦。後半、潮流れ出しアタリあったがバラシ多く数が伸びませんでした。今後に期待して下さい。イワシの反応濃いのでまだまだ大物大釣りチャンスです! | ||||
| 午前船 | 釣 果 | ヒラメ:1.3〜0.5kgが3〜0枚、船中3枚 | ||
|
1/25 水曜日 |
外 道 | なし | ||
| 水 温 | 15.2〜11.1度 | ポイント | 岩船〜岩和田沖 15〜25分 水深 15〜40m | |
| イワシの反応濃く、潮の流れ良かったが潮濁り水温低く喰わず大苦戦。イワシの反応濃く、バラシもあったので今後大物大釣りチャンスです。明日は私用の為、お休みさせていただきます。明日は今のところ2名様なので良かったら来て下さい。 | ||||
| 釣 果 | ||||
|
1/24 火曜日 |
外 道 | |||
| 水 温 | ポイント | |||
| 本日はお客様見えず出船しませんでした。 | ||||
| 釣 果 | ||||
|
1/23 月曜日 |
外 道 | |||
| 水 温 | ポイント | |||
| 海の方もだいぶ落ち着きましたが、本日はお客様見えず出船しませんでした。 | ||||
| 釣 果 | ||||
|
1/22 日曜日 |
外 道 | |||
| 水 温 | ポイント | |||
| 雨風非常に強く出船を取り止めました。 | ||||
| 釣 果 | ||||
|
1/21 土曜日 |
外 道 | |||
| 水 温 | ポイント | |||
| 本日は第3土曜日でお休みさせていただきます。 | ||||
| 釣 果 | ||||
|
1/20 金曜日 |
外 道 | |||
| 水 温 | ポイント | |||
| 北東の風が非常に強く海大荒れで出船しませんでした。 | ||||
| 午前船 | 釣 果 | ヒラメ:2.5〜1.0kgが4〜0枚、船中8枚 | ||
|
1/19 木曜日 |
外 道 | マトウダイ | ||
| 水 温 | 15.8度 | ポイント | 岩船〜岩和田沖 5〜18分 水深 10〜20m | |
| 朝の内、潮の流れ悪く喰い渋く苦戦。後半、潮流れ出しポツポツ上がりました。水面バラシ1枚、ハリス切れ1回、バラシあったので今後も大物大釣りチャンスです! | ||||
| 午前船 | 釣 果 | ヒラメ:2.7〜0.7kgが2〜0枚、船中5枚 | ||
|
1/18 水曜日 |
外 道 | マトウダイ | ||
| 水 温 | 15.2〜16.8度 | ポイント | 岩和田〜岩船沖 18〜20分 水深 20〜40m | |
| イワシの反応あったが潮流れず喰わず大苦戦。後半も潮流れず大苦戦しました。バラシあり、朝の内はマトウダイが多かったです。今後に期待して下さい! | ||||
| 午前船 | 釣 果 | ヒラメ:2.7〜1.1kgが2〜0枚、船中3枚 | ||
|
1/17 火曜日 |
外 道 | なし | ||
| 水 温 | 14.5〜15.6度 | ポイント | 岩和田沖 5〜15分 水深 8〜25m | |
| 北東の風強く海大荒れでした。潮全く流れず横流しにしたが流れが速すぎて大苦戦でした。バラシあり、今後に期待して下さい。イワシの反応濃いのでまだまだ大物大釣りチャンスです!! | ||||
| 午前船 | 釣 果 | ヒラメ:4.3〜0.6kgが5〜1枚、船中18枚 | ||
|
1/16 月曜日 |
外 道 | マトウダイ、マゴチ | ||
| 水 温 | 14.5〜15.6度 | ポイント | 岩和田沖 5〜15分 水深 10〜15m | |
| イワシの反応濃く潮の流れ良く喰い活発。バラシ多数あり、ハリス切れ2本、1.5〜3kg中心でした。今後も大物大釣りチャンスです! | ||||
| 午前船 | 釣 果 | ヒラメ:3.1〜1.2kgが2〜0枚、船中11枚 | ||
|
1/15 日曜日 |
外 道 | マトウダイ | ||
| 水 温 | 14.5〜15.8度 | ポイント | 岩和田〜川津沖 15〜18分 水深 15〜25m | |
| 潮の流れ良くイワシの反応濃かったがイマイチ喰い渋く苦戦。後半もイマイチ喰い渋く数伸びませんでした。ハリス切れ2本、バラシあり、今後に期待して下さい。まだまだ大物大釣りチャンスです! | ||||
| 午前船 | 釣 果 | ヒラメ:3.2〜0.6kgが3〜0枚、船中15枚 | ||
|
1/14 土曜日 |
外 道 | マトウダイ、ワラサ | ||
| 水 温 | 13.8〜14.5度 | ポイント | 岩和田沖 15分 水深 15〜25m | |
| イワシの反応濃く潮の流れ良かったが喰い渋く苦戦しました。後半は、やや喰い良くなりポツリポツリ上がりました。バラシあり、今後も大物大釣りチャンスです! | ||||
| 午前船 | 釣 果 | ヒラメ:4.7〜0.6kgが4〜0枚、船中18枚 | ||
|
1/13 金曜日 |
外 道 | マトウダイ、ショウサイフグ | ||
| 水 温 | 14.8度 | ポイント | 岩和田沖 15分 水深 10〜25m | |
| 朝の内、潮流れず喰い渋く苦戦しました。後半、やや潮流れ出しイワシの反応濃く喰い活発!バラシ多数あり、ハリス切れ2本、今後も大物大釣りチャンスです! | ||||
| 午前船 | 釣 果 | ヒラメ:5.2〜0.6kgが6〜0枚、船中24枚 | ||
|
1/12 木曜日 |
外 道 | マトウダイ | ||
| 水 温 | 14.5度 | ポイント | 岩和田沖 15分 水深 10〜15m | |
| イワシの反応多く潮の流れ良く喰い活発!バラシ多くハリス切れ3本、全員にアタリはありましたが、残念ながら1名様オデコでした。水面でハリス切れになってしまい泣きたい気分でした。今後も潮流れれば大物大釣りチャンスです! | ||||
| 午前船 | 釣 果 | ヒラメ:3.7〜0.5kgが5〜1枚、船中20枚 | ||
|
1/11 水曜日 |
外 道 | マトウダイ | ||
| 水 温 | 15.8度 | ポイント | 岩和田沖 5〜15分 水深 7〜25m | |
| 朝の内、潮の流れ良く喰い活発!後半は潮止まり数伸びませんでした。バラシ多数あり。今後も潮流れれば大物大釣りチャンスです! | ||||
| 午前船 | 釣 果 | ヒラメ:4.1〜1.3kgが4〜1枚、船中9枚 | ||
|
1/10 火曜日 |
外 道 | マトウダイ | ||
| 水 温 | 15.3〜16.8度 | ポイント | 岩船〜岩和田沖 5〜18分 水深 10〜17m | |
| イワシの反応あり、潮の流れ良く喰い活発!バラシ多数あり。今後も大物大釣りチャンスです! | ||||
| 午前船 | 釣 果 | ヒラメ:7.2〜1.8kgが3〜0枚、船中9枚 | ||
|
1/9 月曜日 |
外 道 | マトウダイ、マダコ | ||
| 水 温 | 15.2〜17.1度 | ポイント | 岩船〜岩和田沖 5〜18分 水深 10〜25m | |
| 潮流れず喰わず大苦戦でした。潮が流れない一日でした。7.2kg、6.3kgの大物が上がりました。水面バラシ1枚。ハリス切れ1回。バラシがあったので今後、潮が流れれば大物大釣りチャンスです! | ||||
| 午前船 | 釣 果 | ヒラメ:2.8〜0.7kgが2〜0枚、船中5枚 | ||
|
1/8 日曜日 |
外 道 | マトウダイ | ||
| 水 温 | 15.2度 | ポイント | 岩和田沖 5〜18分 水深 8〜15m | |
|
本日より初出船しました。昨日はイワシの反応多かったようですが、今日は全く反応無く潮流れず大苦戦しました。釣れたヒラメはセグロイワシをお腹一杯に食べてしまっていて喰いが悪かったです。バラシもありました。今年も始まったばかりですので、今後に期待して下さい。 今年も1年、頑張りますのでどうぞよろしくお願いします。乗船予約お待ちしております。 | ||||
| 釣 果 | ||||
|
1/1 日曜日 |
外 道 | |||
| 水 温 | ポイント | |||
| 新年明けましておめでとうございます。旧年中は格別のご高配にあずかり厚く御礼申し上げます。本年も倍旧のご愛顧のほどお願い申し上げます。初出船は1月8日からとなります。皆様のお越しを心よりお待ち申し上げます。 | ||||