|
【お知らせ】 2月4日、2月18日は定休日の為、お休みさせていただきます。 |
| 午前船 | 釣 果 | ヒラメ:5.7〜1.3kgが2〜0枚、船中7枚 | ||
|
2/3 金曜日 |
外 道 | マトウダイ | ||
| 水 温 | 15.3〜17.1度 | ポイント | 岩和田沖 5〜15分 水深 5〜12m | |
| 潮の流れ悪かったがイワシの反応濃く喰い活発!バラシあり、ハリス切れ1本、イワシの反応濃いので今後も期待できます! | ||||
| 午前船 | 釣 果 | ヒラメ:3.1〜0.7kgが3〜0枚、船中7枚 | ||
|
2/2 木曜日 |
外 道 | マトウダイ | ||
| 水 温 | 14.5度 | ポイント | 岩和田沖 5〜12分 水深 10〜20m | |
| 朝の内、潮の流れ良かったが後半、流れ止まり苦戦しました。イワシの反応濃いので潮流れれば楽しみです。まだまだ大物大釣りチャンスです! | ||||
| 午前船 | 釣 果 | ヒラメ:3.2〜0.6kgが4〜2枚、船中9枚 | ||
|
2/1 水曜日 |
外 道 | なし | ||
| 水 温 | 15.0度 | ポイント | 岩和田沖 8〜15分 水深 8〜20m | |
| イワシの反応濃く潮の流れ良く喰い活発!バラシ多数あり。後半、南西の風非常に強くなり10時早上がり。今後も大物大釣りチャンスです! | ||||