最終更新日 2007年11月14日
![]()
機関情報
| 機関名 | 勝浦市夷隅郡医師会診療所 |
| 所在地 | 〒298−0004 千葉県いすみ市大原7400-24 |
| 電話番号 | 0470−62−2457 |
| FAX番号 | 0470−62−2775 |
| 検診機関番号 | 1220700031 |
| 窓口となるメールアドレス | medical@bii.ne.jp |
| ホームページ | http://www.bii.ne.jp/~medical/ |
| 経営主体 | 社団法人 勝浦市夷隅郡医師会 |
| 開設者名 | 医師会長 斉藤正敏 |
| 検診部門の管理者名 | 診療所長 中村一也 |
| 第三者評価 | 未実施 |
スタッフ情報
| 常勤 | 非常勤 | |
|---|---|---|
| 医師 | 0 | 20 |
| 看護師 | 0 | 10 |
| 臨床検査技師 | 0 | 13 |
| 上記以外 | 0 | 11 |
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
| 個人情報保護に関する規定類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 完全分煙 |
| 血液検査 | 委託機関名(夷隅長生臨床検査センター) |
| 内部精度管理 | 実施 |
| 外部精度管理 | 日本医師会、日本臨床検査学会、米国臨床病理医協会等 |
| 結果の標準的電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する情報
| 実施日及び実施時間 | 通年(月〜土 13:00-16:00 個別に対応致します) |
| 特定健康診査の単価 | 7500円前後 |
| 特定健康診査の実施形態 | 巡回型(要予約) 施設型(要予約) |
| 巡回型検診の実施地域 | 勝浦市、いすみ市、夷隅郡 |
| 救急時の応急処置体制 | 有 |
| 苦情に対する対応体制 | 有 |
その他
| 提出時点での前年度の検診実施件数 | 7142人/年 128人/日 |
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 10000人/年 170人/日 |
| 特定保健指導の実施 | 無 |